Minha página
Aprendendo a criar uma página de blog com o jupyter notebook
• Bruno • 2 min read
import pandas as pd
import numpy as np
data = np.random.randint(0,1000,(10,10))
data
array([[355, 149, 710, 451, 611, 704, 670, 678, 673, 610],
[582, 436, 97, 192, 770, 66, 197, 414, 208, 775],
[620, 87, 481, 227, 349, 757, 279, 373, 428, 898],
[250, 622, 544, 24, 671, 206, 831, 367, 161, 367],
[458, 854, 668, 816, 960, 166, 19, 785, 364, 835],
[216, 419, 821, 621, 214, 284, 491, 9, 923, 775],
[429, 705, 357, 718, 247, 112, 405, 164, 589, 657],
[442, 686, 324, 79, 914, 246, 114, 308, 774, 157],
[ 68, 574, 154, 220, 953, 503, 423, 513, 766, 438],
[505, 624, 756, 228, 586, 581, 400, 160, 604, 704]])
df1 = pd.DataFrame(data)
df1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 355 | 149 | 710 | 451 | 611 | 704 | 670 | 678 | 673 | 610 |
| 1 | 582 | 436 | 97 | 192 | 770 | 66 | 197 | 414 | 208 | 775 |
| 2 | 620 | 87 | 481 | 227 | 349 | 757 | 279 | 373 | 428 | 898 |
| 3 | 250 | 622 | 544 | 24 | 671 | 206 | 831 | 367 | 161 | 367 |
| 4 | 458 | 854 | 668 | 816 | 960 | 166 | 19 | 785 | 364 | 835 |
| 5 | 216 | 419 | 821 | 621 | 214 | 284 | 491 | 9 | 923 | 775 |
| 6 | 429 | 705 | 357 | 718 | 247 | 112 | 405 | 164 | 589 | 657 |
| 7 | 442 | 686 | 324 | 79 | 914 | 246 | 114 | 308 | 774 | 157 |
| 8 | 68 | 574 | 154 | 220 | 953 | 503 | 423 | 513 | 766 | 438 |
| 9 | 505 | 624 | 756 | 228 | 586 | 581 | 400 | 160 | 604 | 704 |
df2 = pd.DataFrame(data)
df2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 355 | 149 | 710 | 451 | 611 | 704 | 670 | 678 | 673 | 610 |
| 1 | 582 | 436 | 97 | 192 | 770 | 66 | 197 | 414 | 208 | 775 |
| 2 | 620 | 87 | 481 | 227 | 349 | 757 | 279 | 373 | 428 | 898 |
| 3 | 250 | 622 | 544 | 24 | 671 | 206 | 831 | 367 | 161 | 367 |
| 4 | 458 | 854 | 668 | 816 | 960 | 166 | 19 | 785 | 364 | 835 |
| 5 | 216 | 419 | 821 | 621 | 214 | 284 | 491 | 9 | 923 | 775 |
| 6 | 429 | 705 | 357 | 718 | 247 | 112 | 405 | 164 | 589 | 657 |
| 7 | 442 | 686 | 324 | 79 | 914 | 246 | 114 | 308 | 774 | 157 |
| 8 | 68 | 574 | 154 | 220 | 953 | 503 | 423 | 513 | 766 | 438 |
| 9 | 505 | 624 | 756 | 228 | 586 | 581 | 400 | 160 | 604 | 704 |
df3 = pd.DataFrame(data)
df3
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 355 | 149 | 710 | 451 | 611 | 704 | 670 | 678 | 673 | 610 |
| 1 | 582 | 436 | 97 | 192 | 770 | 66 | 197 | 414 | 208 | 775 |
| 2 | 620 | 87 | 481 | 227 | 349 | 757 | 279 | 373 | 428 | 898 |
| 3 | 250 | 622 | 544 | 24 | 671 | 206 | 831 | 367 | 161 | 367 |
| 4 | 458 | 854 | 668 | 816 | 960 | 166 | 19 | 785 | 364 | 835 |
| 5 | 216 | 419 | 821 | 621 | 214 | 284 | 491 | 9 | 923 | 775 |
| 6 | 429 | 705 | 357 | 718 | 247 | 112 | 405 | 164 | 589 | 657 |
| 7 | 442 | 686 | 324 | 79 | 914 | 246 | 114 | 308 | 774 | 157 |
| 8 | 68 | 574 | 154 | 220 | 953 | 503 | 423 | 513 | 766 | 438 |
| 9 | 505 | 624 | 756 | 228 | 586 | 581 | 400 | 160 | 604 | 704 |